Goed gepland is slim georganiseerd Kalender
Op onze school beweegt er heel wat. Sorteer op klas of op datum en dan kan je zien wat er voor jou de volgende twee maanden op de planning staat.
Schoolkalender
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
September 2025 | |||
ma01/09 | |||
di02/09 | |||
wo03/09 | |||
do04/09 | |||
vr05/09 | |||
za06/09 | |||
zo07/09 | |||
ma08/09 | |||
di09/09 | |||
wo10/09 | |||
do11/09 | |||
vr12/09 | |||
za13/09 | |||
zo14/09 | |||
ma15/09 | |||
di16/09 | |||
wo17/09 | |||
do18/09 | |||
vr19/09 | |||
za20/09 | |||
zo21/09 | |||
ma22/09 | |||
di23/09 | |||
wo24/09 | |||
do25/09 | |||
vr26/09 | |||
za27/09 | |||
zo28/09 | |||
ma29/09 | |||
di30/09 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
September 2025 | ||
ma01/09 | ||
di02/09 | ||
wo03/09 | ||
do04/09 | ||
vr05/09 | ||
za06/09 | ||
zo07/09 | ||
ma08/09 | ||
di09/09 | ||
wo10/09 | ||
do11/09 | ||
vr12/09 | ||
za13/09 | ||
zo14/09 | ||
ma15/09 | ||
di16/09 | ||
wo17/09 | ||
do18/09 | ||
vr19/09 | ||
za20/09 | ||
zo21/09 | ||
ma22/09 | ||
di23/09 | ||
wo24/09 | ||
do25/09 | ||
vr26/09 | ||
za27/09 | ||
zo28/09 | ||
ma29/09 | ||
di30/09 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Oktober 2025 | |||
wo01/10 | |||
do02/10 | |||
vr03/10 | |||
za04/10 | |||
zo05/10 | |||
ma06/10 | |||
di07/10 | |||
wo08/10 | |||
do09/10 | |||
vr10/10 | |||
za11/10 | |||
zo12/10 | |||
ma13/10 | |||
di14/10 | |||
wo15/10 | |||
do16/10 | |||
vr17/10 | |||
za18/10 | |||
zo19/10 | |||
ma20/10 | |||
di21/10 | |||
wo22/10 | |||
do23/10 | |||
vr24/10 | |||
za25/10 | |||
zo26/10 | |||
ma27/10 | |||
di28/10 | |||
wo29/10 | |||
do30/10 | |||
vr31/10 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Oktober 2025 | ||
wo01/10 | ||
do02/10 | ||
vr03/10 | ||
za04/10 | ||
zo05/10 | ||
ma06/10 | ||
di07/10 | ||
wo08/10 | ||
do09/10 | ||
vr10/10 | ||
za11/10 | ||
zo12/10 | ||
ma13/10 | ||
di14/10 | ||
wo15/10 | ||
do16/10 | ||
vr17/10 | ||
za18/10 | ||
zo19/10 | ||
ma20/10 | ||
di21/10 | ||
wo22/10 | ||
do23/10 | ||
vr24/10 | ||
za25/10 | ||
zo26/10 | ||
ma27/10 | ||
di28/10 | ||
wo29/10 | ||
do30/10 | ||
vr31/10 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
November 2025 | |||
za01/11 | |||
zo02/11 | |||
ma03/11 | |||
di04/11 | |||
wo05/11 | |||
do06/11 | |||
vr07/11 | |||
za08/11 | |||
zo09/11 | |||
ma10/11 | |||
di11/11 | |||
wo12/11 | |||
do13/11 | |||
vr14/11 | |||
za15/11 | |||
zo16/11 | |||
ma17/11 | |||
di18/11 | |||
wo19/11 | |||
do20/11 | |||
vr21/11 | |||
za22/11 | |||
zo23/11 | |||
ma24/11 | |||
di25/11 | |||
wo26/11 | |||
do27/11 | |||
vr28/11 | |||
za29/11 | |||
zo30/11 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
November 2025 | ||
za01/11 | ||
zo02/11 | ||
ma03/11 | ||
di04/11 | ||
wo05/11 | ||
do06/11 | ||
vr07/11 | ||
za08/11 | ||
zo09/11 | ||
ma10/11 | ||
di11/11 | ||
wo12/11 | ||
do13/11 | ||
vr14/11 | ||
za15/11 | ||
zo16/11 | ||
ma17/11 | ||
di18/11 | ||
wo19/11 | ||
do20/11 | ||
vr21/11 | ||
za22/11 | ||
zo23/11 | ||
ma24/11 | ||
di25/11 | ||
wo26/11 | ||
do27/11 | ||
vr28/11 | ||
za29/11 | ||
zo30/11 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
December 2025 | |||
ma01/12 | |||
di02/12 | |||
wo03/12 | |||
do04/12 | |||
vr05/12 | |||
za06/12 | |||
zo07/12 | |||
ma08/12 | |||
di09/12 | |||
wo10/12 | |||
do11/12 | |||
vr12/12 | |||
za13/12 | |||
zo14/12 | |||
ma15/12 | |||
di16/12 | |||
wo17/12 | |||
do18/12 | |||
vr19/12 | |||
za20/12 | |||
zo21/12 | |||
ma22/12 | |||
di23/12 | |||
wo24/12 | |||
do25/12 | |||
vr26/12 | |||
za27/12 | |||
zo28/12 | |||
ma29/12 | |||
di30/12 | |||
wo31/12 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
December 2025 | ||
ma01/12 | ||
di02/12 | ||
wo03/12 | ||
do04/12 | ||
vr05/12 | ||
za06/12 | ||
zo07/12 | ||
ma08/12 | ||
di09/12 | ||
wo10/12 | ||
do11/12 | ||
vr12/12 | ||
za13/12 | ||
zo14/12 | ||
ma15/12 | ||
di16/12 | ||
wo17/12 | ||
do18/12 | ||
vr19/12 | ||
za20/12 | ||
zo21/12 | ||
ma22/12 | ||
di23/12 | ||
wo24/12 | ||
do25/12 | ||
vr26/12 | ||
za27/12 | ||
zo28/12 | ||
ma29/12 | ||
di30/12 | ||
wo31/12 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Januari 2026 | |||
do01/01 | |||
vr02/01 | |||
za03/01 | |||
zo04/01 | |||
ma05/01 | |||
di06/01 | |||
wo07/01 | |||
do08/01 | |||
vr09/01 | |||
za10/01 | |||
zo11/01 | |||
ma12/01 | |||
di13/01 | |||
wo14/01 | |||
do15/01 | |||
vr16/01 | |||
za17/01 | |||
zo18/01 | |||
ma19/01 | |||
di20/01 | |||
wo21/01 | |||
do22/01 | |||
vr23/01 | |||
za24/01 | |||
zo25/01 | |||
ma26/01 | |||
di27/01 | |||
wo28/01 | |||
do29/01 | |||
vr30/01 | |||
za31/01 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Januari 2026 | ||
do01/01 | ||
vr02/01 | ||
za03/01 | ||
zo04/01 | ||
ma05/01 | ||
di06/01 | ||
wo07/01 | ||
do08/01 | ||
vr09/01 | ||
za10/01 | ||
zo11/01 | ||
ma12/01 | ||
di13/01 | ||
wo14/01 | ||
do15/01 | ||
vr16/01 | ||
za17/01 | ||
zo18/01 | ||
ma19/01 | ||
di20/01 | ||
wo21/01 | ||
do22/01 | ||
vr23/01 | ||
za24/01 | ||
zo25/01 | ||
ma26/01 | ||
di27/01 | ||
wo28/01 | ||
do29/01 | ||
vr30/01 | ||
za31/01 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Februari 2026 | |||
zo01/02 | |||
ma02/02 | |||
di03/02 | |||
wo04/02 | |||
do05/02 | |||
vr06/02 | |||
za07/02 | |||
zo08/02 | |||
ma09/02 | |||
di10/02 | |||
wo11/02 | |||
do12/02 | |||
vr13/02 | |||
za14/02 | |||
zo15/02 | |||
ma16/02 | |||
di17/02 | |||
wo18/02 | |||
do19/02 | |||
vr20/02 | |||
za21/02 | |||
zo22/02 | |||
ma23/02 | |||
di24/02 | |||
wo25/02 | |||
do26/02 | |||
vr27/02 | |||
za28/02 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Februari 2026 | ||
zo01/02 | ||
ma02/02 | ||
di03/02 | ||
wo04/02 | ||
do05/02 | ||
vr06/02 | ||
za07/02 | ||
zo08/02 | ||
ma09/02 | ||
di10/02 | ||
wo11/02 | ||
do12/02 | ||
vr13/02 | ||
za14/02 | ||
zo15/02 | ||
ma16/02 | ||
di17/02 | ||
wo18/02 | ||
do19/02 | ||
vr20/02 | ||
za21/02 | ||
zo22/02 | ||
ma23/02 | ||
di24/02 | ||
wo25/02 | ||
do26/02 | ||
vr27/02 | ||
za28/02 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Maart 2026 | |||
zo01/03 | |||
ma02/03 | |||
di03/03 | |||
wo04/03 | |||
do05/03 | |||
vr06/03 | |||
za07/03 | |||
zo08/03 | |||
ma09/03 | |||
di10/03 | |||
wo11/03 | |||
do12/03 | |||
vr13/03 | |||
za14/03 | |||
zo15/03 | |||
ma16/03 | |||
di17/03 | |||
wo18/03 | |||
do19/03 | |||
vr20/03 | |||
za21/03 | |||
zo22/03 | |||
ma23/03 | |||
di24/03 | |||
wo25/03 | |||
do26/03 | |||
vr27/03 | |||
za28/03 | |||
zo29/03 | |||
ma30/03 | |||
di31/03 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Maart 2026 | ||
zo01/03 | ||
ma02/03 | ||
di03/03 | ||
wo04/03 | ||
do05/03 | ||
vr06/03 | ||
za07/03 | ||
zo08/03 | ||
ma09/03 | ||
di10/03 | ||
wo11/03 | ||
do12/03 | ||
vr13/03 | ||
za14/03 | ||
zo15/03 | ||
ma16/03 | ||
di17/03 | ||
wo18/03 | ||
do19/03 | ||
vr20/03 | ||
za21/03 | ||
zo22/03 | ||
ma23/03 | ||
di24/03 | ||
wo25/03 | ||
do26/03 | ||
vr27/03 | ||
za28/03 | ||
zo29/03 | ||
ma30/03 | ||
di31/03 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
April 2026 | |||
wo01/04 | |||
do02/04 | |||
vr03/04 | |||
za04/04 | |||
zo05/04 | |||
ma06/04 | |||
di07/04 | |||
wo08/04 | |||
do09/04 | |||
vr10/04 | |||
za11/04 | |||
zo12/04 | |||
ma13/04 | |||
di14/04 | |||
wo15/04 | |||
do16/04 | |||
vr17/04 | |||
za18/04 | |||
zo19/04 | |||
ma20/04 | |||
di21/04 | |||
wo22/04 | |||
do23/04 | |||
vr24/04 | |||
za25/04 | |||
zo26/04 | |||
ma27/04 | |||
di28/04 | |||
wo29/04 | |||
do30/04 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
April 2026 | ||
wo01/04 | ||
do02/04 | ||
vr03/04 | ||
za04/04 | ||
zo05/04 | ||
ma06/04 | ||
di07/04 | ||
wo08/04 | ||
do09/04 | ||
vr10/04 | ||
za11/04 | ||
zo12/04 | ||
ma13/04 | ||
di14/04 | ||
wo15/04 | ||
do16/04 | ||
vr17/04 | ||
za18/04 | ||
zo19/04 | ||
ma20/04 | ||
di21/04 | ||
wo22/04 | ||
do23/04 | ||
vr24/04 | ||
za25/04 | ||
zo26/04 | ||
ma27/04 | ||
di28/04 | ||
wo29/04 | ||
do30/04 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Mei 2026 | |||
vr01/05 | |||
za02/05 | |||
zo03/05 | |||
ma04/05 | |||
di05/05 | |||
wo06/05 | |||
do07/05 | |||
vr08/05 | |||
za09/05 | |||
zo10/05 | |||
ma11/05 | |||
di12/05 | |||
wo13/05 | |||
do14/05 | |||
vr15/05 | |||
za16/05 | |||
zo17/05 | |||
ma18/05 | |||
di19/05 | |||
wo20/05 | |||
do21/05 | |||
vr22/05 | |||
za23/05 | |||
zo24/05 | |||
ma25/05 | |||
di26/05 | |||
wo27/05 | |||
do28/05 | |||
vr29/05 | |||
za30/05 | |||
zo31/05 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Mei 2026 | ||
vr01/05 | ||
za02/05 | ||
zo03/05 | ||
ma04/05 | ||
di05/05 | ||
wo06/05 | ||
do07/05 | ||
vr08/05 | ||
za09/05 | ||
zo10/05 | ||
ma11/05 | ||
di12/05 | ||
wo13/05 | ||
do14/05 | ||
vr15/05 | ||
za16/05 | ||
zo17/05 | ||
ma18/05 | ||
di19/05 | ||
wo20/05 | ||
do21/05 | ||
vr22/05 | ||
za23/05 | ||
zo24/05 | ||
ma25/05 | ||
di26/05 | ||
wo27/05 | ||
do28/05 | ||
vr29/05 | ||
za30/05 | ||
zo31/05 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Juni 2026 | |||
ma01/06 | |||
di02/06 | |||
wo03/06 | |||
do04/06 | |||
vr05/06 | |||
za06/06 | |||
zo07/06 | |||
ma08/06 | |||
di09/06 | |||
wo10/06 | |||
do11/06 | |||
vr12/06 | |||
za13/06 | |||
zo14/06 | |||
ma15/06 | |||
di16/06 | |||
wo17/06 | |||
do18/06 | |||
vr19/06 | |||
za20/06 | |||
zo21/06 | |||
ma22/06 | |||
di23/06 | |||
wo24/06 | |||
do25/06 | |||
vr26/06 | |||
za27/06 | |||
zo28/06 | |||
ma29/06 | |||
di30/06 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Juni 2026 | ||
ma01/06 | ||
di02/06 | ||
wo03/06 | ||
do04/06 | ||
vr05/06 | ||
za06/06 | ||
zo07/06 | ||
ma08/06 | ||
di09/06 | ||
wo10/06 | ||
do11/06 | ||
vr12/06 | ||
za13/06 | ||
zo14/06 | ||
ma15/06 | ||
di16/06 | ||
wo17/06 | ||
do18/06 | ||
vr19/06 | ||
za20/06 | ||
zo21/06 | ||
ma22/06 | ||
di23/06 | ||
wo24/06 | ||
do25/06 | ||
vr26/06 | ||
za27/06 | ||
zo28/06 | ||
ma29/06 | ||
di30/06 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Juli 2026 | |||
wo01/07 | |||
do02/07 | |||
vr03/07 | |||
za04/07 | |||
zo05/07 | |||
ma06/07 | |||
di07/07 | |||
wo08/07 | |||
do09/07 | |||
vr10/07 | |||
za11/07 | |||
zo12/07 | |||
ma13/07 | |||
di14/07 | |||
wo15/07 | |||
do16/07 | |||
vr17/07 | |||
za18/07 | |||
zo19/07 | |||
ma20/07 | |||
di21/07 | |||
wo22/07 | |||
do23/07 | |||
vr24/07 | |||
za25/07 | |||
zo26/07 | |||
ma27/07 | |||
di28/07 | |||
wo29/07 | |||
do30/07 | |||
vr31/07 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Juli 2026 | ||
wo01/07 | ||
do02/07 | ||
vr03/07 | ||
za04/07 | ||
zo05/07 | ||
ma06/07 | ||
di07/07 | ||
wo08/07 | ||
do09/07 | ||
vr10/07 | ||
za11/07 | ||
zo12/07 | ||
ma13/07 | ||
di14/07 | ||
wo15/07 | ||
do16/07 | ||
vr17/07 | ||
za18/07 | ||
zo19/07 | ||
ma20/07 | ||
di21/07 | ||
wo22/07 | ||
do23/07 | ||
vr24/07 | ||
za25/07 | ||
zo26/07 | ||
ma27/07 | ||
di28/07 | ||
wo29/07 | ||
do30/07 | ||
vr31/07 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Augustus 2026 | |||
za01/08 | |||
zo02/08 | |||
ma03/08 | |||
di04/08 | |||
wo05/08 | |||
do06/08 | |||
vr07/08 | |||
za08/08 | |||
zo09/08 | |||
ma10/08 | |||
di11/08 | |||
wo12/08 | |||
do13/08 | |||
vr14/08 | |||
za15/08 | |||
zo16/08 | |||
ma17/08 | |||
di18/08 | |||
wo19/08 | |||
do20/08 | |||
vr21/08 | |||
za22/08 | |||
zo23/08 | |||
ma24/08 | |||
di25/08 | |||
wo26/08 | |||
do27/08 | |||
vr28/08 | |||
za29/08 | |||
zo30/08 | |||
ma31/08 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Augustus 2026 | ||
za01/08 | ||
zo02/08 | ||
ma03/08 | ||
di04/08 | ||
wo05/08 | ||
do06/08 | ||
vr07/08 | ||
za08/08 | ||
zo09/08 | ||
ma10/08 | ||
di11/08 | ||
wo12/08 | ||
do13/08 | ||
vr14/08 | ||
za15/08 | ||
zo16/08 | ||
ma17/08 | ||
di18/08 | ||
wo19/08 | ||
do20/08 | ||
vr21/08 | ||
za22/08 | ||
zo23/08 | ||
ma24/08 | ||
di25/08 | ||
wo26/08 | ||
do27/08 | ||
vr28/08 | ||
za29/08 | ||
zo30/08 | ||
ma31/08 |
Overzicht vrije dagen
Vrije Dag | Datum |
---|---|
Pedagogische studiedag - geen les | woensdag 5 februari 2025 |
Krokusvakantie | maandag 3 maart 2025 tot en met zondag 9 maart 2025 |
Paasvakantie | maandag 7 april 2025 tot en met maandag 21 april 2025 |
Dag van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
Facultatieve vrije dag | vrijdag 2 mei 2025 |
Hemelvaart | donderdag 29 mei 2025 |
Brugdag - geen les | vrijdag 30 mei 2025 |
Pinkstermaandag | maandag 9 juni 2025 |